专家计划:大青云命中率:83% | 回报率:907%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927-929期 | 大 | 0927期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0922期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0918期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0901期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0881期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。